Ressourcen
Die acht Anschlüsse auf der Hauptseite sind die, die Sie wahrscheinlich in der Hand halten. Hier steht der Rest: aufgegebene Standards und Herstellerlösungen, die USB übertrugen, ohne je USB zu sein.
Warum sich zwei identische USB-C-Kabel unterschiedlich verhalten
Jeden Anschluss auf dieser Seite erkennt man mit bloßem Auge - bis auf einen. Ein USB-C-Stecker, der 480 Mbit/s und 15 W überträgt, ist äußerlich identisch mit einem, der 80 Gbit/s und 240 W schafft. Von außen sieht man keinen Unterschied.
Schwieriger wurde es, als das USB-IF die Geschwindigkeiten umbenannte. Was früher als „USB 3.1 Gen 2“ verkauft wurde, heißt jetzt „USB 10Gbps“, und in Angeboten stehen weiterhin beide Bezeichnungen. Als Faustregel: Ignorieren Sie Versionsnummern und achten Sie auf eine Angabe in Gbit/s, eine Angabe in Watt und den Zusatz DisplayPort Alt Mode, falls Sie Video brauchen. Nennt ein Angebot nicht alle drei, gehen Sie von der langsamsten Variante aus.
Alte und seltene USB-Anschlüsse
Echte USB-IF-Standards, veröffentlicht und dann fallen gelassen. Die AB-Varianten führen in die Irre: das sind Buchsen, die entweder einen A- oder einen B-Stecker aufnehmen, gedacht für USB On-The-Go, damit ein Anschluss Host oder Gerät sein konnte. Einen AB-Stecker oder ein AB-Kabel gab es nie.
| Anschluss | Hersteller und Zeitraum | |
|---|---|---|
| Mini-A | USB-IF 2000-2007, abgekündigt | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Mini-AB | USB-IF 2000-2007, abgekündigt | Nur Buchse - nie ein Kabelende |
| Micro-A | USB-IF 2007+, selten | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Micro-AB | USB-IF 2007+, selten | Nur Buchse - nie ein Kabelende |
| SuperSpeed Micro-A Micro-A 3.0, USB 3.0 Micro-A | USB-IF 2008+, sehr selten | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| SuperSpeed Micro-AB Micro-AB 3.0, USB 3.0 Micro-AB | USB-IF 2008+, sehr selten | Nur Buchse - nie ein Kabelende |
Herstellereigene Anschlüsse mit USB
Nie USB-Standards, aber sie übertrugen USB-Signale und tauchen an alten Kameras und Handys ständig auf. Wenn Sie etwas in der Hand haben, das fast wie USB aussieht und nirgends passt, steht es vermutlich hier.
| Anschluss | Hersteller und Zeitraum | |
|---|---|---|
| Apple Lightning | Apple 2012-2023, wird abgelöst | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Apple 30-pin Dock Connector iPod connector, old iPhone connector | Apple 2003-2012, Handys und Tablets | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Samsung 30-pin | Samsung 2010-2013, Handys und Tablets | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Nokia Pop-Port | Nokia 2002-2008, Handys und Tablets | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Sony Ericsson FastPort | Sony Ericsson 2005-2010, Handys und Tablets | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| HTC ExtUSB | HTC 2006-2010, Handys und Tablets | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| HTC ExtMicro USB | HTC 2010+, Handys und Tablets | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Sony Multi Terminal Sony Multi-AV, Sony Multi USB | Sony 2012+, Kameras | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Olympus USB/AV multi-connector | Olympus 2000-2012, Kameras | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Nikon UC series Nikon proprietary USB | Nikon 2000-2015, Kameras | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Fujifilm proprietary USB | Fujifilm 2000-2012, Kameras | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Panasonic USB/AV | Panasonic 2000-2015, Kameras | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| Garmin proprietary USB | Garmin 2005+, GPS und Wearables | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
| GoPro HeroPort | GoPro 2010-2014, Actionkameras | Bei Amazon finden Bei AliExpress finden |
Apple, Lightning, Samsung, Nokia, Sony, HTC, Olympus, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Garmin and GoPro are trademarks of their respective owners. whatusb.com is not affiliated with any of them. Names are used here only to identify the connectors described.